BETTING TIPS SMS ARCHIVE

 BETTING TIPS ARCHIVE

Here in BETTING TIPS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.

 

DATE MATCH TIP ODDS
       
21.03.2024
  1/X 15.00
20.03.2024   X/2 5.00
19.03.2024   2/1 30.00
18.03.2024 Petrolul U Craiova 1948  X/1 5.00
17.03.2024 Sparta Rotterdam Ajax 1/X 15.00
16.03.2024 DC United Inter Miami X/2 5.00
15.03.2024  Grazer AK Lafnitz   2/1 30.00
14.03.2024 Bayer Leverkusen Qarabag X/1 5.00
13.03.2024
GKS Jastrzebie KKS Kalisz  2/X 15.00
12.03.2024
Tranmere Mansfield  X/1 5.00
11.03.2024
Otelul Poli Iasi  2/X 15.00
10.03.2024
Widzew Lodz Legia  X/1 5.00
09.03.2024 Zamora Caracas  1/X 15.00
08.03.2024 Cambuur De Graafschap  X/2 5.00
07.03.2024  Cusco Alianza Atl.  2/1 30.00
06.03.2024 Virtus Tre Fiori X/1 5.00
05.03.2024 Cheltenham Charlton   1/X 15.00
04.03.2024  Den Bosch Groningen   X/2 5.00
03.03.2024  Sporting CP SC Farense  2/1 30.00
02.03.2024
 R. Oviedo Levante  X/1 5.00
01.03.2024
 Midtjylland FC Copenhagen  2/X 15.00
29.02.2024  Alianza Atl. Deportivo Garcilaso   X/1 5.00
28.02.2024
Golden Arrows Sekhukhune   2/X 15.00
27.02.2024  Lyon Strasbourg   X/1 5.00
26.02.2024  Caen Angers  1/X 15.00
25.02.2024
Juazeirense Bahia  X/2 5.00
24.02.2024 Plzen Zlin 2/1 30.00
23.02.2024
 Venlo Eindhoven FC   X/1 5.00
22.02.2024 Qarabag Braga  2/X 15.00
21.02.2024  Universitario de Vinto Guabira   X/1 5.00
20.02.2024  Cliftonville Linfield  1/X 15.00
19.02.2024 Vejle Aarhus  X/2 5.00
18.02.2024
 AEK Athens FC Kifisia  2/1 30.00
17.02.2024 Sparta Rotterdam Excelsior X/1 5.00
16.02.2024 Den Bosch Jong AZ 1/X 15.00
15.02.2024  Young Boys Sporting CP  X/2 5.00
14.02.2024
 Raja Casablanca Maghreb Fez  2/1 30.00
13.02.2024
 Stevenage Bristol Rovers  X/1 5.00
12.02.2024
 Jong Utrecht Jong AZ  2/X 15.00
11.02.2024 Hoffenheim FC Koln  1/1 3.00
10.02.2024  Altay Erzurumspor   1/2 30.00
09.02.2024
Francs Borains Club Brugge KV U23  2/X 15.00
08.02.2024
Nova Iguacu Madureira X/1 5.00
07.02.2024 Basaksehir Hatayspor 1/X 15.00
06.02.2024 Port Vale Leyton Orient X/2 5.00
05.02.2024  Al-Ahli Manama Al-Hala  2/1 30.00
04.02.2024
AlbinoLeffe Mantova  X/1 5.00 
03.02.2024 ADT Tarma Cienciano 2/X 15.00
02.02.2024 Chateauroux Marignane  1/1 3.00
01.02.2024
IR Reykjavik Fjolnir  1/2 30.00
31.01.2024
H. Beer Sheva Maccabi Haifa  2/X 15.00
30.01.2024
Wil Schaffhausen X/1 5.00
29.01.2024 Jong Ajax Dordrecht  1/X 15.00
28.01.2024 Oliveirense Vilaverdense  X/2 5.00
27.01.2024  Apollon Zakakiou  2/1 30..00
26.01.2024
Eibar Mirandes X/1 5.00
25.01.2024 Parana S.T.C. Sao Joseense 2/X 15.00
24.01.2024 Unterhaching Freiburg II  1/1 3.00
23.01.2024
 Mauritania Algeria  1/2 30.00
22.01.2024 FC Voluntari Otelul  2/X 15.00
21.01.2024
Genclerbirligi Sakaryaspor  X/1 5.00
20.01.2024
Brentford Nottingham X/1 5.00
19.01.2024  Mainz Union Berlin  1/X post
18.01.2024 Ivory Coast Nigeria X/2 5.00
17.01.2024 Bristol Rovers Norwich 1/2 30.00
16.01.2024
Mali South Africa X/1 5.00
15.01.2024  Ihud Bnei Shfaram Hapoel Afula   2/X post
14.01.2024 Benfica Rio Ave  X/1 5.00
13.01.2024 Avellino Juve Stabia  1/X 15.00
12.01.2024
Inverness Dundee Utd  X/2 5.00
11.01.2024  Trabzonspor Samsunspor  2/1 30.00
10.01.2024 Lyon W Paris FC W  X/1 5.00
09.01.2024 Kasimpasa Basaksehir  1/X 15.00
08.01.2024
Monte Azul U20 Coritiba U20 X/2 5.00
07.01.2024
Linense Antoniano  2/1 30.00
06.01.2024
Alaves Betis X/1 5.00
05.01.2024 Korofina Koro 2/X 15.00
04.01.2024
Al-Fahaheel Al Jahra  X/1 5.00
03.01.2024 Hapoel Tel Aviv Sakhnin  2/X 15.00
02.01.2024 Rangers Kilmarnock  1/1 3.00
01.01.2024
Forest Green AFC Wimbledon 1/2 30.00
31.12.2023 Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa X/X 6.00
30.12.2023
Barnet Southend  X/1 5.00
29.12.2023
West Brom Leeds 2/X 15.00
28.12.2023 Mumbai City Chennaiyin  X/1 5.00
27.12.2023 Zakho Qasim SC  1/X 15.00
26.12.2023
AFC Wimbledon Sutton X/2 5.00
25.12.2023  Al Arabi Al Shabab  2/1 30.00
24.12.2023  Al Kuwait Kazma SC  X/1 5.00
23.12.2023 Verona Cagliari 1/X 15.00
22.12.2023 Den Bosch Cambuur X/2 5.00
21.12.2023
Gent Leuven 2/1 30.00
20.12.2023
Inter Bologna X/1 5.00
19.12.2023
Granada CF Sevilla 2/X 15.00
18.12.2023
 Legnica Termalica B-B.  X/1 5.00
17.12.2023  Amorebieta Zaragoza  2/X 15.00
16.12.2023 RB Leipzig Hoffenheim  1/1 3.00
15.12.2023
 Maastricht Groningen   1/2 30.00
14.12.2023
Maccabi Tel Aviv Gent   2/X 15.00
13.12.2023 Atl. Madrid Lazio  X/1 5.00
12.12.2023 PSV Arsenal   1/X 15.00
11.12.2023 Radomlje Maribor X/2 5.00
10.12.2023
Slavia Prague Mlada Boleslav  2/1 30.00
09.12.2023  St. Truiden Leuven  X/1 5.00
08.12.2023  Juventus Napoli  1/X 15.00
07.12.2023
 Arka Gdynia Lech Poznan  X/2 5.00
06.12.2023 Club Brugge KV Waregem 2/1 30.00
05.12.2023 Altach A. Lustenau  X/1 5.00
04.12.2023 Nyiregyhaza Kozarmisleny SE 1/X 15.00
03.12.2023
 Moreirense Benfica  X/2 5.00
02.12.2023  Salzburg Wolfsberger AC   2/1 post
01.12.2023
Randers FC Vejle X/1 5.00
30.11.2023
Nordsjaelland Fenerbahce   2/X 15.00 
29.11.2023 Real Madrid Napoli   X/1 5.00
28.11.2023 Feyenoord Atl. Madrid  1/X 15.00
27.11.2023 Jong AZ Groningen   X/2 5.00
26.11.2023
 Omonia Achnas  2/1 30.00
25.11.2023 Slavia Prague Ceske Budejovice  X/1 5.00
24.11.2023
Dijon Red Star 2/X 15.00
23.11.2023 AS Roma W Ajax W  1/1 3.00
22.11.2023 Eintracht Frankfurt W Barcelona W 1/2 30.00
21.11.2023
FC Halifax AFC Fylde 2/X 15.00
20.11.2023
Czech Republic U21 Slovakia U21  X/1 5.00
19.11.2023 Potenza Audace Cerignola 2/X 15.00
18.11.2023 Ouakam Jamono Fatick 1/1 3.00
17.11.2023
Villefranche Grenoble  1/2 30.00
16.11.2023
CR Belouizdad U21 Kabylie U21 2/X 15.00
15.11.2023 Sud America Albion X/1 5.00
14.11.2023
 York City Chester   2/X 15.00
13.11.2023
Lucchese Entella  X/1 5.00
12.11.2023
Werder Bremen Eintracht Frankfurt 2/X 15.00
11.11.2023 Bohemians Karvina X/1 5.00
10.11.2023  B. Monchengladbach Wolfsburg  1/X 15.00
09.11.2023
Qarabag Bayer Leverkusen X/2 5.00
08.11.2023  Bayern Munich Galatasaray   2/1 30.00
07.11.2023
Orlando Pirates Sekhukhune  X/1 5.00
06.11.2023 Eindhoven FC Roda 2/X 15.00
05.11.2023 Monaco Brest 1/1 3.00
04.11.2023
 Waalwijk Feyenoord  1/2 30.00
03.11.2023  Bologna Lazio  2/X 15.00
02.11.2023
Nijmegen Roda  X/1 5.00
01.11.2023
Citta di Fasano Casarano 2/X 15.00
31.10.2023  Wycombe Cambridge Utd  X/1 5.00
30.10.2023  Lazio Fiorentina  1/X 15.00
29.10.2023  Kortrijk Genk  X/2 5.00
28.10.2023
 Benfica Casa Pia   2/1 30.00
27.10.2023 Sion Xamax X/1 5.00
26.10.2023 FC Ballkani FC Astana 1/X 15.00
25.10.2023 Giugliano Crotone  X/2 5.00
24.10.2023
 Leicester Sunderland  2/1 30.00
23.10.2023 Karagumruk Adana Demirspor X/1 5.00
22.10.2023 Jablonec Bohemians  1/X 15.00
21.10.2023
Felgueiras Arouca  X/2 5.00
20.10.2023 Bonner Frechen  2/1 30.00
19.10.2023 Partizani KF Tirana X/1 5.00
18.10.2023 Livorno Ghivizzano Borgo  1/X 15.00
17.10.2023
Hungary U21 Belgium U21  X/2 5.00
16.10.2023 Nigeria Mozambique 2/1 30.00
15.10.2023
Turkey Latvia  X/1 5.00
14.10.2023 Ivory Coast Morocco 1/X 15.00
13.10.2023 Glenavon Cliftonville X/2 5.00
12.10.2023
 Karsiyaka Bigaspor   2/1 30.00
11.10.2023
Dijon Epinal X/1 5.00
10.10.2023
 Sutton Crawley   2/X 15.00
09.10.2023 Argentino de Merlo Argentino de Quilmes  X/1 5.00
08.10.2023 GKS Katowice Termalica B-B.  1/X 15.00
07.10.2023
Odd Viking  X/2 5.00
06.10.2023 FC Emmen Telstar 2/1 30.00
05.10.2023
Aston Villa Zrinjski  X/1 5.00
04.10.2023  Celtic Lazio  2/X 15.00
03.10.2023 Inter Benfica X/1 5.00
02.10.2023  Sassuolo Monza   1/X 15.00
01.10.2023 Netanya Maccabi Haifa  X/2 5.00
30.09.2023  PSV FC Volendam  2/1 30.00
29.09.2023
Pribram Chrudim  X/1 5.00
28.09.2023
Basel Luzern 2/X 15.00
27.09.2023 Ferencvaros Kecskemeti TE X/1 5.00
26.09.2023  Mansfield Peterborough  1/X 15.00
25.09.2023  Halmstad Elfsborg  X/2 5.00
24.09.2023
Ferencvaros Kisvarda  2/1 30.00
23.09.2023 Laval Guingamp  X/1 5.00
22.09.2023 Korona Kielce Widzew Lodz  1/X 15.00
21.09.2023 Sturm Graz Sporting CP X/2 5.00
20.09.2023
Millwall Rotherham  2/1 30.00
19.09.2023 Southend Maidenhead  X/1 5.00
18.09.2023 Granada CF Girona 1/X 15.00
17.09.2023
Benfica B Torreense  X/2 5.00
16.09.2023  PSV Nijmegen   2/1 30.00
15.09.2023
Gornik Zabrze Ruch Chorzow  X/1 5.00
14.09.2023 Orsomarso Real Santander 1/X 15.00
13.09.2023 Sasel HEBC Hamburg X/2 5.00
12.09.2023
Portugal U20 Romania U20  2/1 30.00
11.09.2023
Juve Stabia Avellino X/1 5.00
10.09.2023  Hungary Czech Republic  1/X 15.00
09.09.2023 Sol de Mayo Olimpo Bahia Blanca  X/2 5.00
08.09.2023
Ireland U21 Turkey U21 2/1 30.00
07.09.2023
Tunisia Botswana X/1 5.00
06.09.2023 Gresford Guilsfield 1/X 15.00
05.09.2023 Nibe Boldklub Esbjerg  X/2 5.00
04.09.2023
Deportivo Moron Def. de Belgrano 2/1 30.00
03.09.2023
Aris Asteras Tripolis X/1 5.00
02.09.2023 G.A. Eagles Heerenveen  1/X 15.00
01.09.2023 Amstetten St. Polten X/2 5.00
31.08.2023
Club Brugge KV (Bel) Osasuna (Esp) 2/X 15.00
30.08.2023 FAR Rabat Chabab Mohammedia X/1 5.00
29.08.2023 Wrexham Bradford City 2/X 15.00
28.08.2023
AIK Varberg  1/1 3.00
27.08.2023 Newcastle Liverpool 1/2 30.00
26.08.2023 Kortrijk St. Liege 2/X 15.00
25.08.2023
VPS KTP  1/1 3.00
24.08.2023 Levski Sofia (Bul) Eintracht Frankfurt (Ger) 1/2 30.00
23.08.2023  Molde (Nor) Galatasaray (Tur)  2/X 15.00
22.08.2023  Falkirk Stirling  1/1 3.00
21.08.2023
 Samsunspor Fenerbahce  1/2 30.00
20.08.2023
Odense Aarhus 2/X 15.00
19.08.2023
 Dortmund FC Koln  X/1 5.00
18.08.2023  Mallorca Villarreal   2/X 15.00
17.08.2023
Nordsjaelland (Den) FCSB (Rou) X/1 5.00
16.08.2023 ADT Tarma U. de Deportes 2/X 15.00
15.08.2023 Estudiantes Rio Cuarto Alvarado  1/1 3.00
14.08.2023
 Moreirense FC Porto  1/2 30.00
13.08.2023
Hammarby Elfsborg 2/X 15.00
12.08.2023 Heerenveen Waalwijk X/1 5.00
11.08.2023 Almeria Rayo Vallecano 1/X 15.00
10.08.2023  Neftci Baku (Aze) Besiktas (Tur)   X/2 5.00
09.08.2023
Cardiff Colchester  2/1 30.00
08.08.2023
 Mansfield Grimsby   X/1 5.00
07.08.2023 Varberg Mjallby 2/X 15.00
06.08.2023 Reggiana Pescara 1/1 3.00
05.08.2023
Botev Vratsa Ludogorets   1/2 30.00
04.08.2023
Schaffhausen Wil 2/X 15.00
03.08.2023  Riga FC (Lat) Kecskemeti TE (Hun)  X/1 5.00
02.08.2023  Zizkov Lisen  2/X 15.00
01.08.2023  Mainz (Ger) St. Gallen (Sui)  1/1 3.00
31.07.2023
Keflavik Hafnarfjordur 1/2 30.00
30.07.2023
St. Truiden St. Liege 2/X 15.00
29.07.2023 Halmstad Varberg   X/1 5.00
28.07.2023 Ruch Chorzow LKS Lodz  1/X 15.00
27.07.2023
Auda (Lat) Trnava (Svk) X/2 5.00
26.07.2023  Midtjylland (Den) Niedercorn (Lux)  2/1 30.00
25.07.2023
FC Ballkani (Kos) Larne (Nir) X/1 5.00
24.07.2023 Keflavik KA Akureyri  2/X 15.00
23.07.2023
 Kalmar Varberg   X/1 5.00
22.07.2023
 Defensores Unidos Estudiantes Rio Cuarto   2/X 15.00
21.07.2023 Sepsi Sf. Gheorghe U Craiova 1948   X/1 5.00
20.07.2023 Din. Minsk (Blr) Zeljeznicar (Bih)   1/X 15.00
19.07.2023 Hesperange (Lux) Slovan Bratislava (Svk) X/2 5.00
18.07.2023
Hamilton Brechin  2/1 30.00
17.07.2023 FC Voluntari FC Botosani X/1 5.00
16.07.2023 Copiapo A. Italiano 1/X 15.00
15.07.2023  Resistencia Olimpia Asuncion  X/2 5.00
14.07.2023
Oster Skovde AIK  2/1 30.00
13.07.2023 FK Panevezys (Ltu) Milsami (Mda) X/1 5.00
12.07.2023
Darmstadt (Ger) Norwich (Eng)  2/X 15.00
11.07.2023  Shamrock Rovers (Irl) Breidablik (Ice)  X/1 5.00
10.07.2023
 Trelleborg Utsikten   1/X 15.00
09.07.2023
Skovde AIK GAIS  X/2 5.00
08.07.2023
Vasco Cruzeiro  2/X 15.00
07.07.2023 St. Patricks Cork City X/1 5.00
06.07.2023  Union de Santa Fe Boca Juniors  2/X 15.00
05.07.2023 Al Ramtha Al Salt  1/1 3.00
04.07.2023
Nogoom FC Enppi  1/2 30.00
03.07.2023
Deportivo Muniz Argentino de Rosario 2/X 15.00
02.07.2023
England U21 Portugal U21  X/1 5.00
01.07.2023  Longford Wexford   2/X 15.00
30.06.2023 BFC Daugavpils Jelgava  1/1 3.00
29.06.2023
 Fylkir Vikingur Reykjavik  1/2 30.00
28.06.2023
Crucero del Norte San Martin Formosa 2/X 15.00
27.06.2023
 KTP Lahti   X/1 5.00
26.06.2023
Flandria Gimnasia Mendoza  2/X 15.00
25.06.2023
Tromso Stabaek X/1 5.00
24.06.2023
Plaza Colonia Fenix 2/X 15.00
23.06.2023
 St. Patricks Shelbourne   X/1 5.00
22.06.2023 Ceramica Cleopatra Arab Contractors  2/X 15.00
21.06.2023 Bendel Enugu Rangers 1/1 3.00
20.06.2023
Iceland Portugal  1/2 30.00
19.06.2023
General Lamadrid Liniers  2/X 15.00
18.06.2023 CA Mitre Villa Dalmine  X/1 5.00
17.06.2023 Botswana Libya  1/X 15.00
16.06.2023  Belarus Israel  X/2 5.00
15.06.2023
Rosice Uhersky Brod  2/1 30.00
14.06.2023 Caucaia Parnahyba X/1 5.00
13.06.2023  Santos U. San Martin   1/X 15.00
12.06.2023 Bella Vista Rentistas  X/2 5.00
11.06.2023
 HJK KTP  2/1 30.00 
10.06.2023 Kalju Kuressaare X/1 5.00
09.06.2023 Tampere Utd Ilves-Kissat  1/X 15.00
08.06.2023 Cesena Lecco X/2 5.00
07.06.2023 Mikkeli JJK Jyvaskyla  2/1 30.00
06.06.2023
Future FC Enppi  X/1 5.00
05.06.2023 Leandro N. Alem Berazategui 1/X 15.00
04.06.2023
Ostersund Vasteras SK X/2 5.00
03.06.2023 Paris SG Clermont 2/1 30.00
02.06.2023
Paris FC Annecy  X/1 5.00
01.06.2023  Fylkir KR Reykjavik X/X 6.00
31.05.2023 Spartak Varna Septemvri Sofia X/1 5.00
30.05.2023 Sarpsborg 08 2 Skeid 2  2/X 15.00
29.05.2023 Anorthosis Paralimni  X/1 5.00
28.05.2023 Crystal Palace Nottingham 2/X 15.00
27.05.2023 Orlando Pirates Sekhukhune  X/1 5.00
26.05.2023 Admira Dornbirn RW Rankweil 2/X 15.00
25.05.2023 Manchester Utd Chelsea  1/1 3.00
24.05.2023
 Hibernian Celtic  1/2 30.00
23.05.2023
Ethio Electric Defence Force  2/X 15.00
22.05.2023  Nordsjaelland Randers FC  X/1 5.00
21.05.2023 Hodd Fredrikstad  1/X 15.00
20.05.2023 Famalicao FC Porto X/2 5.00
19.05.2023
 Derry City UC Dublin  2/1 30.00
18.05.2023
Vikingur Reykjavik Grotta  X/1 5.00
17.05.2023 GrIFK Gnistan 1/X 15.00
16.05.2023 Lillestrom Sarpsborg 08  X/2 5.00
15.05.2023
Ludogorets Lok. Plovdiv 2/1 30.00
14.05.2023 Arsenal Brighton  X/1 5.00
13.05.2023 Ionikos Lamia  1/X 15.00
12.05.2023 Bellinzona Wil X/2 5.00
11.05.2023
Fiorentina Basel  2/1 30.00
10.05.2023 Ararat-Armenia Alashkert X/1 5.00
09.05.2023  Alloa Hamilton  2/X 15.00
08.05.2023 Termalica B-B. Zaglebie Sosnowiec  1/1 3.00
07.05.2023
 Fodball match postponed   1/2 30.00 
06.05.2023  AS Roma Inter   2/X 15.00
05.05.2023 Schaffhausen Bellinzona X/1 5.00
04.05.2023 Huddersfield Sheffield Utd  1/X 15.00
03.05.2023 Sparta Prague Slavia Prague  X/2 5.00
02.05.2023
 Barcelona Osasuna   2/1 30.00
01.05.2023 Odra Opole Chrobry Glogow X/1 5.00
30.04.2023 Espanyol Getafe 1/X 15.00
29.04.2023 Sivasspor Fenerbahce X/2 5.00
28.04.2023
Gent Westerlo  2/1 30.00
27.04.2023 Luzern Winterthur X/1 5.00
26.04.2023 Sepsi Sf. Gheorghe CFR Cluj 2/X 15.00
25.04.2023 Oxford Utd Cheltenham 1/1 3.00
24.04.2023 Stromsgodset 2 Junkeren  1/2 30.00
23.04.2023 Juventus Napoli  2/X 15.00
22.04.2023 Valladolid Girona  1/1 3.00
21.04.2023
Horn Austria Vienna II  1/2 30.00
20.04.2023 M. Nazareth H. Ironi Rishon  2/X 15.00
19.04.2023
San Martin T. Deportivo Moron  X/1 5.00
18.04.2023 Burton Bolton  2/X 15.00
17.04.2023
Oman Club Al-Msnaa X/1 5.00
16.04.2023 Trabzonspor Besiktas  2/X 15.00
15.04.2023 Cercle Brugge KSV St. Truiden 1/1 3.00
1++4.04.2023 Oss Graafschap  1/2 30.00
13.04.2023 Gent West Ham 2/X 15.00
12.04.2023 Radnicki Nis Javor  1/1 3.00
11.04.2023
Peterhead Dunfermline  1/2 30.00
10.04.2023
 Drogheda St. Patricks  2/X 15.00
09.04.2023
Kalmar Goteborg 1/1 3.00
08.04.2023  Altinordu Eyupspor   1/2 30.00
07.04.2023 Stade Briochin Versailles 2/X 15.00
06.04.2023 Alessandria Ancona  1/1 3.00
05.04.2023
Volos AEK Athens FC 1/2 30.00
04.04.2023
Zalaegerszegi Puskas Academy  2/X 15.00
03.04.2023
Famalicao Arouca X/1 5.00
02.04.2023
 Univ. Craiova CFR Cluj  2/X 15.00
01.04.2023 Galatasaray Adana Demirspor  X/1 5.00
31.03.2023  Dusseldorf Hamburger SV   1/X 15.00
30.03.2023 Chelsea W Lyon W X/2 5.00
29.03.2023
Barcelona W AS Roma W  2/1 30.00
28.03.2023 FC Halifax Aldershot X/1 5.00
27.03.2023 Malaga Leganes  1/X 15.00
26.03.2023 Grau Alianza Lima X/2 5.00
25.03.2023
Sporting Cristal AD Cantolao  2/1 30.00
24.03.2023 Inverness Partick Thistle X/1 5.00
23.03.2023 Al-Duhail Al-Sadd 1/X 15.00
22.03.2023 Ireland U19 Slovakia U19 X/2 5.00
21.03.2023
 St. Albans Cheshunt  2/1 30.00
20.03.2023 Deportivo Muniz Argentino de Rosario X/1 5.00
19.03.2023 Tychy Sandecja Nowy S. 1/X 15.00
18.03.2023 Paris FC Bastia X/2 5.00
17.03.2023
Bohemians UC Dublin  2/1 30.00
16.03.2023 AZ Alkmaar Lazio  X/1 5.00
15.03.2023
 VfB Oldenburg Dortmund II  2/X 15.00
14.03.2023
Millwall Swansea X/1 5.00
13.03.2023
Wisla Plock Widzew Lodz  2/X 15.00
12.03.2023
 AS Roma Sassuolo   X/1 5.00
11.03.2023
 Laval Paris FC  2/X 15.00
10.03.2023 Moreirense Penafiel  X/1 5.00
09.03.2023 Basel Slovan Bratislava  1/X 15.00
08.03.2023 Real Santander Quindio X/2 5.00
07.03.2023
Plymouth Derby 2/1 30.00
06.03.2023 Brentford Fulham X/1 5.00
05.03.2023 Liverpool Manchester Utd 1/X 15.00
04.03.2023 Dundee Utd Aberdeen  X/2 5.00
03.03.2023
Bala Connahs Q. 2/1 30.00
02.03.2023 Al-Shabbab Al-Budaiya  X/1 5.00
01.03.2023
D. Zagreb Lok. Zagreb  2/X 15.00
28.02.2023 Juventus Torino  X/1 5.00
27.02.2023 El Gaish Al Ittihad   1/X 15.00
26.02.2023 Universidad Central Caracas  X/2 5.00
25.02.2023
Maritimo Santa Clara  2/1 30.00
24.02.2023 Volos Lamia   X/1 5.00
23.02.2023
FK Vozdovac Mladost  2/X 15.00
22.02.2023  Raja Casablanca Union Touarga  X/1 5.00
21.02.2023
Grotta Stjarnan  2/X 5.00
20.02.2023 Atromitos Levadiakos X/1 5.00
19.02.2023 Burgos CF Albacete   1/X 15.00
18.02.2023
Ried LASK  X/2 5.00
17.02.2023 Concarneau Bastia-Borgo  2/1 30.00
16.02.2023
Salzburg AS Roma X/1 5.00
15.02.2023  Preston Luton  2/X 15.00
14.02.2023 AEL Limassol Nea Salamis  1/1 3.00
13.02.2023
Darvel Falkirk  1/2 30.00
12.02.2023 Sporting CP FC Porto 2/X 15.00
11.02.2023 Arouca Santa Clara  X/1 5.00
10.02.2023 Karlsruher SC Greuther Furth 1/X 15.00
09.02.2023 Twente Ajax X/2 5.00
08.02.2023
Guanacasteca Sporting San Jose  2/1 30.00
07.02.2023  Future FC National Bank Egypt  X/1 5.00
06.02.2023 CSP Serra Branca 1/X 15.00
05.02.2023 Hajduk Split Rijeka X/2 5.00
04.02.2023 Hearts Dundee Utd 2/1 30.00
03.02.2023
Caen Bastia X/1 5.00
02.02.2023 Madureira Portuguesa RJ  2/X 15.00
01.02.2023 Royale Union SG Antwerp  X/1 5.00
31.01.2023 Ross County Hibernian 2/X 15.00
30.01.2023 Asteras Tripolis Panathinaikos  X/1 5.00
29.01.2023 Bayer Leverkusen Dortmund  1/X 15.00
28.01.2023 Cremonese Inter  X/2 5.00
27.01.2023
Zwolle Oss 2/1 30.00
26.01.2023 Barra FC Atletico Catarinense X/1 5.00
25.01.2023
Freiburg Eintracht Frankfurt 2/X 15.00
24.01.2023 Elgin City Drumchapel United X/1 5.00
23.01.2023 Chindia Targoviste FC Arges 1/X 15.00
22.01.2023
Al Riffa East Riffa  X/2 5.00
21.01.2023 Braintree Bath 2/1 30.00
20.01.2023
Den Bosch Jong PSV  X/1 5.00
19.01.2023 Villarreal Real Madrid 2/X 15.00
18.01.2023 PAOK Panathinaikos X/1 5.00
17.01.2023 Napoli Cremonese 1/X 15.00
16.01.2023 Niort St Etienne  X/2 5.00
15.01.2023
Altinordu Genclerbirligi 2/1 30.00
14.01.2023 Osasuna Mallorca  X/1 5.00
13.01.2023
Celta Vigo Villarreal  2/X 15.00
12.01.2023 Fiorentina Sampdoria  X/1 5.00
11.01.2023
Auxerre Toulouse   1/X 15.00
10.01.2023 Newry City Coleraine  X/2 5.00
09.01.2023 Maccabi Jaffa Hapoel Afula  2/1 30.00
08.01.2023 Las Palmas Racing Santander  X/1 5.00
07.01.2023 Antwerp Gent 1/X 15.00
06.01.2023
Richards Bay Mamelodi Sundowns  X/2 5.00
05.01.2023 Wydad Chabab Mohammedia  2/1 30.00
04.01.2023
Udinese Empoli X/1 5.00
03.01.2023 El Ismaily National Bank Egypt  2/X 15.00
02.01.2023 Apollon Nea Salamis  1/1 3.00
01.01.2023 Oldham Notts Co  1/2 30.00
31.12.2022
Bournemouth Crystal Palace  2/X 15.00
30.12.2022
Getafe Mallorca X/1 5.00
29.12.2022 Douanes Linguere  2/X 15.00
28.12.2022 Moghreb Tetouan Hassania Agadir  X/1 5.00
27.12.2022 Sitra Bahrain SC  1/X 15.00
26.12.2022 MS Kafr Qasim Hapoel Petah Tikva  X/2 5.00
25.12.2022
Keciorengucu Eyupspor  2/1 30.00
24.12.2022 Nes Tziona SC Ashdod  X/1 5.00
23.12.2022 KV Mechelen Cercle Brugge KSV  2/X 15.00
22.12.2022
Omonia Apollon 1/1 3.00
21.12.2022  Charlton Brighton  1/2 30.00
20.12.2022 Bath Bromley  2/X 15.00
19.12.2022 Leganes Zaragoza  X/1 5.00
18.12.2022 UTA Arad FC Rapid Bucuresti 1/X 15.00
17.12.2022 Chloraka Nea Salamis  X/2 5.00
16.12.2022
Hajduk Split (Cro) Schalke (Ger) 2/1 30.00
15.12.2022 Versailles Paris 13 Atl. X/1 5.00
14.12.2022 Dewa United Persib Bandung  1/X 15.00
13.12.2022 Worthing Weymouth  X/2 5.00
12.12.2022  Zwolle Helmond  2/1 30.00
11.12.2022  Las Palmas Albacete   X/1 5.00
10.12.2022 Zaragoza Huesca   1/X 15.00
09.12.2022 Croatia Brazil  X/2 5.00
08.12.2022
Genoa Sudtirol  2/1 30.00
07.12.2022
 Kidderminster Chester  X/1 5.00
06.12.2022  R. Oviedo Las Palmas  2/X 15.00
05.12.2022  Ponferradina Burgos CF 2/X 15.00
04.12.2022 France Poland  1/1 3.00
03.12.2022
Hartlepool Stockport County   1/2 30.00
02.12.2022
Cholet Villefranche   2/X 15.00
01.12.2022 Zamalek Al Masry   X/1 5.00
30.11.2022 Piacenza Triestina  1/X 15.00
29.11.2022 Wales England  X/2 5.00
28.11.2022
 Qarabag Zira  2/1 30.00
27.11.2022 Moreirense Estrela  X/1 5.00
26.11.2022 Linfield Crusaders  1/X 15.00
25.11.2022
Denizlispor Bodrumspor X/2 5.00
24.11.2022 Al Najaf Newroz  2/1 30.00
23.11.2022
Pyramids National Bank Egypt X/1 5.00
22.11.2022
Salford Bradford City   2/X 15.00
21.11.2022 Croatia U21 Austria U21  X/1 5.00
20.11.2022  Imolese Montevarchi  1/X 15.00
19.11.2022 Nacional Portimonense  X/2 5.00
18.11.2022 Larne Dungannon  2/1 30.00
17.11.2022
 Romania Slovenia  X/1 5.00
16.11.2022 Den Haag Roda   2/X 15.00
15.11.2022 Gillingham AFC Fylde  1/1 3.00
14.11.2022
 Sakaryaspor Rizespor  1/2 30.00
13.11.2022
Strasbourg Lorient 2/X 15.00
12.11.2022
Aberdeen Dundee Utd X/1 5.00
11.11.2022 Lyon Nice  2/X 15.00
10.11.2022
Paphos Anorthosis 1/1 3.00
